写真は商品のイメージを求めるための代表イメージで,お客様の車両とは違う場合がありますが、 商品はお客様の車に合うように製作されます。
| 用途 : | 自動車用シートカバー | |||||||||||||||
| 構成 : | ?車両一台分 (全席) | |||||||||||||||
| 寿命 : | 通常3~4年以上 | |||||||||||||||
| デザイン | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| [ 二重構造を採用 ] | ||||||||||||||||
| アンレスデラックスの特徴はギャザーデザインにあります。 | ||||||||||||||||
| 自然で高級なギャザーを演出するため, | ||||||||||||||||
| シートカバーを製作した後ギャザーデザインを付け加える二重構造方式を採用しました。 | ||||||||||||||||
| 一般的にシートカバーは裁断された生地を縫合する方式で完成になります。 | ||||||||||||||||
| 一方、アンレスデラックスの場合は生地を縫合した後、 | ||||||||||||||||
| 別に製作されたギャザーデザイン版を付け加えて完成するようになります。 | ||||||||||||||||
| ポイントモデルにギャザーデザイン版が付いていると思えば理解が易しいです。 | ||||||||||||||||
| 二重構造方式は製作の難易度は高いが、ギャザーが自然で長期間持続する效果があります。 | ||||||||||||||||
| お問い合わせの中で、シートカバーの色を選択するのに悩まれる方がいらしゃいます。 | ||||||||||||||||
| 特に、内装色が○○色ですが、何色のカバーが一番いいですか?という質問が多く寄せられます。 | ||||||||||||||||
| 車のシートは独立した空間を構成しているので、 | ||||||||||||||||
| 既成の内装色と合わせるよりもお好みの色を選ばれるのをお勧めいたします。 | ||||||||||||||||
| 例として、ダシュボードとドアートリムは空間的には繋がっており同一の色にするのが自然です。 | ||||||||||||||||
| しかし、シートは空間的には独立しており面積も大きいためシートカバーの色により車内の雰囲気自体を変えることができます。 | ||||||||||||||||
| ただし、一般的には車の外装色よりも内装色と同一系統を購入しております。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| [ 光沢なし ] | ||||||||||||||||
| すべての色は、光沢なしの処理をしており高級感ある雰囲気を演出することができます。 | ||||||||||||||||
| 特に、使用している中で体とよく触れ部分がだんだんつやが出てくるのは本革の雰囲気とよく似ております。 | ||||||||||||||||
シートカバーの共通説明です。
難燃素材使用
難燃素材を使用し、公益財団法人日本自動車輸送技術協会にて「自動車内装素材の難燃性試験」をクリアしております。
「車検の際に難燃証明書の提出を求められることがあります。お客様センターにE-mail ( seatsale@autowear.live )にてご連絡いただければ、証明書をお送りいたします。」
シートの機能を使用
シートベルトはもちろん、IsoFix、肘掛、テーブルなどオリジナルシートの機能はすべて使用できるよう設計しています。
簡単な取付
誰でも簡単にシートカバーの取付ができるように設計しております。 マジックテープ、ファスナーなどの副資材を積極的に使用し簡単に取付ができるようにしています。 車種によっては、工具なしで20分程度で取付ができます。
ヘッドレストの差込口
ヘッドレストの差込口は、取り付けが簡単なように加工してあります。
シートバックポケット
シートカバーの運転席、助手席には、シートバックポケットを設け、多用途に使用できるようになっています。
エアーバック
オートウェアにとって、搭乗者の安全は最も重要です。シートカバーの取付け後にエアーバックが正常に作動するか、正式機関にてテストいたしました。
アフターサービス
オートウェア製品を末永くご愛用いただけるように、部分劣化に備えヘッドレスト、アームレストなどパーツ単位での補修パーツ販売も可能です。














